Lake Leopoldsteinersee near Eisenerz | © Steiermark Tourismus | Michael Weberberger Lake Leopoldsteinersee near Eisenerz | © Steiermark Tourismus | Michael Weberberger
At the Steirerseebankerl on Tauplitz | © Steiermark Tourismus | pixelmaker.at
At the Steirerseebankerl on Tauplitz | © Steiermark Tourismus | pixelmaker.at
Lake Leopoldsteinersee near Eisenerz (Erzberg Leoben) | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Lake Leopoldsteinersee near Eisenerz (Erzberg Leoben) | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Lake Leopoldsteinersee, Eisenerz (Erzberg Leoben) | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Lake Leopoldsteinersee, Eisenerz (Erzberg Leoben) | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Sackwiesensee lake in the Hochschwab area | © Steiermark Tourismus | Michael Weberberger
Sackwiesensee lake in the Hochschwab area | © Steiermark Tourismus | Michael Weberberger
Schladming-Obertal, Giglachsee lake | © Steiermark Tourismus | photo-austria.at
Schladming-Obertal, Giglachsee lake | © Steiermark Tourismus | photo-austria.at
Giglach lakes | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Giglach lakes | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Salzatal - the Brunnlake with the Brunnmäuern at Hochschwab | © Steiermark Tourismus | R. Lamm
Salzatal - the Brunnlake with the Brunnmäuern at Hochschwab | © Steiermark Tourismus | R. Lamm
At the Zeutschacher original source | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
At the Zeutschacher original source | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
At the Zeutschacher original source | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
At the Zeutschacher original source | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Zeutschach spring of origin, a karst spring with a flow rate of 90 - 120 litres of water per second | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm
Zeutschach spring of origin, a karst spring with a flow rate of 90 - 120 litres of water per second | © Steiermark Tourismus | Tom Lamm

Author

Günther Steininger
Read more